Naptárlap
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Országos KO(..) Nemzeti Öss(..) | 4 Országos KO(..) | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 Osztályozó(..) | 10 Osztályozó(..) | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 Utolsó tan(..) Ballagás | 16 | 17 Bizonyítvá(..) | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |


